TASSI DI ASSENZA | 2024 | ||||
PERIODO | ORE LAVORABILI | ORE LAVORATE | ORE DI ASSENZA | %ORE DI PRESENZA | %ORE DI ASSENZA |
1 TRIM 2024 | 21237,22 | 17782,86 | 3454,36 | 83,73% | 16,27% |
2 TRIM 2024 | 23335,50 | 18781,82 | 4553,68 | 80,49% | 19,51% |
3 TRIM 2024 | |||||
4 TRIM 2024 | |||||
TOTALE ANNO | 44572,72 | 36564,68 | 8008,04 | 82,11% | 17,89% |
TASSI DI ASSENZA | 2023 | ||||
PERIODO | ORE LAVORABILI | ORE LAVORATE | ORE DI ASSENZA | %ORE DI PRESENZA | %ORE DI ASSENZA |
1 TRIM 2023 | 22506,22 | 18433,65 | 4072,57 | 81,91 | 18,09 |
2 TRIM 2023 | 20859,2 | 16857,51 | 4001,69 | 80,82 | 19,18 |
3 TRIM 2023 | 22293,92 | 15323,66 | 6970,26 | 68,73 | 31,27 |
4 TRIM 2023 | 20806,78 | 16409,6 | 4397,18 | 78,87 | 21,13 |
TOTALE ANNO | 87466,12 | 68024,42 | 19441,7 | 77,77 | 22,23
|
Tassi di assenza per uffici dirigenziali da pubblicare trimestralmente
31/12/2022
Tabella riassuntiva tassi di assenza aggiornati al 31/12/2022
31/08/2018