Parcheggio Automatizzato, videosorvegliato, non custodito, aperto H24.
Nel periodo compreso tra il 01 Aprile ed il 31 Ottobre dalle ore 00.00 alle ore 24.00 la tariffa oraria è pari ad € 3,00 con le seguenti tariffe per gli abbonamenti:
| Abbonamenti | Tariffa |
| 1 giorno | 20€ |
| 2 giorni | 35€ |
| 3 giorni | 50€ |
| 4 giorni | 65€ |
| 5 giorni | 80€ |
| 6 giorni | 100€ |
| 1 settimana | 120€ |
| 2 settimane | 150€ |
| 3 settimane | 170€ |
| 4 settimane | 180€ |
Nel periodo compreso tra il 01 Novembre ed il 31 Marzo dalle ore 00.00 alle ore 24.00 la tariffa oraria è pari ad € 1,50 con le seguenti tariffe per gli abbonamenti:
| Abbonamenti | Tariffa |
| 1 giorno | 15€ |
| 2 giorni | 25€ |
| 3 giorni | 40€ |
| 4 giorni | 50€ |
| 5 giorni | 60€ |
| 6 giorni | 75€ |
| 1 settimana | 90€ |
| 2 settimane | 115€ |
| 3 settimane | 130€ |
| 4 settimane | 135€ |
Aperto h24
Pagamento tramite Parcometro, con monete e Carte di debito/credito
Nel periodo compreso tra il 01 Aprile ed il 31 Ottobre dalle ore 00.00 alle ore 24.00 la tariffa oraria è pari ad € 3,00 con le seguenti tariffe per gli abbonamenti:
| Abbonamenti | Tariffa |
| 1 giorno | 20€ |
| 2 giorni | 35€ |
| 3 giorni | 50€ |
| 4 giorni | 65€ |
| 5 giorni | 80€ |
| 6 giorni | 100€ |
| 1 settimana | 120€ |
| 2 settimane | 150€ |
| 3 settimane | 170€ |
| 4 settimane | 180€ |
Nel periodo compreso tra il 01 Novembre ed il 31 Marzo dalle ore 00.00 alle ore 24.00 la tariffa oraria è pari ad € 1,50 con le seguenti tariffe per gli abbonamenti:
| Abbonamenti | Tariffa |
| 1 giorno | 15€ |
| 2 giorni | 25€ |
| 3 giorni | 40€ |
| 4 giorni | 50€ |
| 5 giorni | 60€ |
| 6 giorni | 75€ |
| 1 settimana | 90€ |
| 2 settimane | 115€ |
| 3 settimane | 130€ |
| 4 settimane | 135€ |
Aperto h24
Pagamento tramite Parcometro, con monete e Carte di debito/credito
Tariffa oraria 1€/h per autovetture,
6€/h per gli autobus



